ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến điểm chuẩn 18-28,5
Năm nay điểm chuẩn khối A vào trường là 21, khối D là 20 (tiếng Anh hệ số 1), riêng 7 ngành lấy điểm khối A, D là 18. Bốn ngành dạy bằng tiếng Anh lấy điểm chuẩn 21-28,5 (tiếng Anh hệ số 2). Dự kiến điểm chuẩn vào ĐH Bách khoa/ Y Thái Bình
![]() |
| Mùa tuyển sinh này, điểm chuẩn của nhiều trường giảm hơn so với năm 2009. Ảnh: Hoàng Hà. |
Chiều nay, ĐH Kinh tế Quốc dân đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến của khóa K52. Theo Trưởng phòng Đào tạo Nguyễn Quang Dong, trường đã báo cáo Bộ Giáo dục mức điểm dự kiến này. Đây là điểm chuẩn dự kiến cho học sinh KV3, mức điểm chuẩn chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm và giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
| Ngành Kinh tế: | |||
| - Kinh tế và Quản lí đô thị | 410 | A/D1 | 21/20 |
| - Kinh tế và Quản lí địa chính | 411 | A/D1 | 21/20 |
| - Kế hoạch | 412 | A/D1 | 21/20 |
| - Kinh tế phát triển | 413 | A/D1 | 21/20 |
| - Kinh tế và Quản lí môi trường | 414 | A/D1 | 21/20 |
| - Quản lý kinh tế | 415 | A/D1 | 21/20 |
| - Kinh tế và Quản lí công | 416 | A/D1 | 21/20 |
| - Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn | 417 | A/D1 | 18 |
| - Kinh tế đầu tư | 418 | A | 21 |
| - Kinh tế bảo hiểm | 419 | A/D1 | 21/20 |
| - Kinh tế quốc tế | 420 | A/D1 | 21/20 |
| - Kinh tế lao động | 421 | A/D1 | 21/20 |
| - Toán tài chính | 422 | A/D1 | 21/20 |
| - Toán kinh tế | 423 | A/D1 | 21/20 |
| - Thống kê kinh tế xã hội | 424 | A/D1 | 18 |
| - Bảo hiểm xã hội | 448 | A/D1 | 21/20 |
| - Hải quan | 449 | A/D1 | 21/20 |
| - Kinh tế học | 450 | A/D1 | 21/20 |
| - Thẩm định giá | 446 | A | 21 |
| Ngành Quản trị kinh doanh: | |||
| - Quản trị kinh doanh quốc tế | 426 | A/D1 | 21/20 |
| - Quản trị kinh doanh Du lịch và khách sạn | 427 | A/D1 | 21/20 |
| - Quản trị nhân lực | 428 | A/D1 | 21/20 |
| - Marketing | 429 | A/D1 | 21/20 |
| - Quản trị quảng cáo | 430 | A/D1 | 21/20 |
| - Quản trị kinh doanh Thương mại | 431 | A/D1 | 21/20 |
| - Thương mại quốc tế | 432 | A/D1 | 21/20 |
| - Quản trị doanh nghiệp | 433 | A/D1 | 21/20 |
| - Quản trị chất lượng | 434 | A/D1 | 21/20 |
| - Quản trị kinh doanh tổng hợp | 435 | A/D1 | 21/20 |
| - Quản trị kinh doanh bất động sản | 436 | A/D1 | 21/20 |
| - QTKD lữ hành và hướng dẫn du lịch | 445 | A/D1 | 21/20 |
| Ngành Tài chính - Ngân hàng: | |||
| - Ngân hàng | 437 | A/D1 | 21/20 |
| - Tài chính doanh nghiệp | 438 | A/D1 | 21/20 |
| - Tài chính doanh nghiệp (tiếng Pháp) | 439 | A/D1 | 21/20 |
| - Tài chính công | 440 | A/D1 | 21/20 |
| - Thị trường chứng khoán | 441 | A/D1 | 21/20 |
| - Tài chính quốc tế | 451 | A/D1 | 21/20 |
| Ngành Kế toán: | |||
| - Kế toán tổng hợp | 442 | A/D1 | 21/20 |
| - Kiểm toán | 443 | A/D1 | 21/20 |
| Ngành Hệ thống thông tin kinh tế: | |||
| - Tin học kinh tế | 444 | A/D1 | 18 |
| - Hệ thống thông tin quản lí | 453 | A/D1 | 18 |
| Ngành Luật: - Luật kinh doanh |
545 | A/D1 | 18 |
| - Luật kinh doanh quốc tế | 546 | A/D1 | 18 |
| Ngành Khoa học máy tính: Chuyên ngành Công nghệ thông tin |
146 | A | 18 |
| Ngành Tiếng Anh: Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại (tiếng Anh hệ số 2) |
701 | D1 | 28,5 |
| Các lớp tuyển sinh theo đặc thù: | |||
| - Quản trị lữ hành (tiếng Anh hệ số 2) | 454 | D1 | 21 |
| - Quản trị khách sạn (tiếng Anh hệ số 2) | 455 | D1 | 21 |
| - QTKD bằng tiếng Anh (E-BBA) | 457 | A | 21 |
| - QTKD bằng tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) | D1 | 28,5 |
Tiến Dũng
Nguồn: VietCMS

(08) 355 00 040 - (08) 355 00 041 - (08) 355 00 042 - (08) 355 00 194 - (08) 355 00 195 - (08) 355 00 196
(08) 351 58 466 - (08) 355 00 773