Điểm chuẩn ĐH Bách khoa, Sư phạm, Y Hà Nội
Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn, ĐH Bách khoa, Sư phạm và Y Hà Nội công bố điểm chuẩn NV1 và điểm xét tuyển, chỉ tiêu NV2. Điểm chuẩn các trường ĐH, CĐ 2010
Dưới đây là chi tiết điểm dành cho học sinh phổ thông KV3, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 2 đối tượng ưu tiên liền kề là 1, giữa các khu vực kế tiếp là 0,5.
ĐH Y Hà Nội:
| Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
| - Bác sĩ Đa khoa | 301 | 24 |
| - Bác sĩ Y học cổ truyền | 303 | 19,5 |
| - Bác sĩ Răng Hàm Mặt | 304 | 22 |
| - Bác sĩ Y học Dự phòng | 305 | 18,5 |
| - Điều dưỡng | 306 | 19 |
| - Kỹ thuật Y học | 307 | 19 |
| - Y tế công cộng | 308 | 18,5 |
ĐH Bách khoa Hà Nội:
| Nhóm ngành | Các ngành đào tạo | Khối thi | Điểm chuẩn |
| 01 | - Cơ khí (cơ khí chế tạo, cơ khí động lực), Cơ điện tử, Kỹ thuật hàng không, Kỹ thuật tàu thủy - Kỹ thuật nhiệt lạnh |
A | 18 |
| 02 | - Kỹ thuật Điện, Điều khiển và Tự động hóa - Điện tử viễn thông, kỹ thuật y sinh - Công nghệ thông tin - Toán - Tin ứng dụng |
A | 21 |
| 03 | - Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật In - Kỹ thuật môi trường - Kỹ thuật sinh học - Kỹ thuật thực phẩm |
A | 17 |
| 04 | - Kỹ thuật Dệt May và thời trang - Kỹ thuật Vật liệu - Sư phạm kỹ thuật |
A | 16 |
| 05 | - Vật lý kỹ thuật - Kỹ thuật Hạt nhân |
A | 17 |
| 06 | - Kinh tế và Quản lý | A, D | 17 |
| 07 | - Tiếng Anh Khoa học kỹ thuật và Công nghệ (tiếng Anh nhân đôi) | D | 24 |
Nguyện vọng 2 vào ĐH Bách khoa Hà Nội:
| Hệ đào tạo | Mã | Nhóm ngành | Số lượng | Điểm xét |
| Cử nhân kỹ thuật / Kỹ sư | 03 | Hoá - Sinh - Thực phẩm - Môi trường | 150 | ≥ 17 |
| 04 | Dệt may - Vật liệu - Sư phạm Kỹ thuật | 100 | ≥ 16 | |
| 05 | Vật lý kỹ thuật - Kỹ thuật hạt nhân | 50 | ≥ 17 | |
| Cử nhân công nghệ | CN1 | Cơ khí - Cơ điện tử - Nhiệt lạnh | 200 | ≥ 15 |
| CN2 | Điện - Điều khiển và Tự động hoá - Điện tử Viễn thông - Công nghệ thông tin | |||
| CN3 | Hoá - Sinh - Thực phẩm | |||
| Cao đẳng kỹ thuật | C11 | Cơ khí - Cơ điện tử | 200 |
≥ 10 (không tính điểm ưu tiên và khu vực) |
| C20 | Điện - Điều khiển và Tự động hoá | |||
| C21 | Điện tử - Viễn thông | |||
| C22 | Công nghệ thông tin |
ĐH Sư phạm Hà Nội
| Ngành | Khối thi | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | NV2 | |
| Điểm | Số lượng | ||||
| Sư phạm Toán | A | 160 | 21 | ||
| Sư phạm Tin | A | 40 | 16 | ||
| Sư phạm Vật lý | A | 100 | 19 | ||
| Sư phạm KT C.Nghiệp | A | 50 | 15 | >=15 | 29 |
| Công nghệ Thông tin | A | 80 | 16 | >=16 | 60 |
| Toán học | A | 40 | 16 | >=16 | 25 |
| Sư phạm Hóa | A | 90 | 21,5 | ||
| Sư phạm Sinh | B | 60 | 16,5 | ||
| Sinh học | A | 15 | 16,5 | ||
| B | 25 | 16 | |||
| Sư phạm Ngữ văn | C | 120 | 20 | ||
| D1,2,3 | 40 | 19,5 | |||
| Sư phạm Sử | C | 65 | 20,5 | ||
| D1,2,3 | 25 | 16,5 | |||
| Sư phạm Địa lý | A | 35 | 17 | ||
| C | 55 | 21,5 | |||
| Tâm lý Giáo dục | A | 15 | 16 | ||
| B | 15 | 15 | |||
| D1,2,3 | 15 | 15 | |||
| Giáo dục Chính trị | C | 65 | 16 | ||
| D1,2,3 | 25 | 15 | |||
| Việt Nam học | C | 60 | 16,5 | ||
| D1 | 20 | 15 | |||
| Công tác Xã hội | C | 60 | 15 | >=15 | 40 |
| GDCT - GDQP | C | 90 | 15 | ||
| Văn học | C | 45 | 16,5 | >=16,5 | 40 |
| D1,2,3 | 15 | 16,5 | |||
| Giáo dục Công dân | C | 35 | 19,5 | ||
| D1,2,3 | 15 | 15 | |||
| Tâm lí học | A | 10 | 15 | ||
| B | 10 | 15 | |||
| D1,2,3 | 10 | 15 | |||
| Sư phạm tiếng Anh | D1 | 50 | 21,5 | ||
| Sư phạm tiếng Pháp | D1 | 15 | 20 | >=20 | 12 |
| D3 | 25 | 20 | |||
| Sư phạm Âm nhạc | N | 50 | 23 | ||
| Sư phạm Mỹ thuật | H | 50 | 23,5 | ||
| Sư phạm TDTT | T | 80 | 21,5 | ||
| Sư phạm Mầm non | M | 50 | 18 | ||
| Giáo dục Tiểu học | D1,2,3 | 50 | 19 | ||
| Giáo dục đặc biệt | C | 20 | 15 | ||
| D1 | 20 | 15 | |||
| Quản lý Giáo dục | A | 15 | 15 | ||
| C | 20 | 15 | |||
| D1 | 15 | 15 | |||
| Sư phạm Triết học | C | 35 | 15 | >=15 | 13 |
| D1,2,3 | 15 | 15 | |||
| CĐ Thiết bị trường học | A | 30 | >=Sàn CĐ | 60 | |
| B | 30 | >=Sàn CĐ | |||
Tiến Dũng
Nguồn: VietCMS
(08) 355 00 040 - (08) 355 00 041 - (08) 355 00 042 - (08) 355 00 194 - (08) 355 00 195 - (08) 355 00 196
(08) 351 58 466 - (08) 355 00 773