2.000 chỉ tiêu NV2 vào ĐH Tôn Đức Thắng, Luật TP HCM
Điểm trúng tuyển hầu hết các ngành của ĐH Tôn Đức Thắng giảm so với năm ngoái 0,5-2 điểm. Còn ĐH Luật TP HCM dành 280 chỉ tiêu NV2. Điểm chuẩn các trường ĐH, CĐ / Tra cứu điểm thi tại đây
Năm nay ĐH Tôn Đức Thắng còn tới 1.200 chỉ tiêu NV2 cho 23 ngành hệ đại học và 600 chỉ tiêu cho 7 ngành hệ cao đẳng. Điểm sàn đăng ký xét tuyển NV2 được tính từ mức điểm chuẩn NV1 trở lên. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 9/8 đến 10/9.
| Tên ngành học | Mã ngành | Khối | Điểm 2009 | Điểm 2010 |
| Hệ Đại học | ||||
| Công nghệ thông tin | 101 | A, D1 | 15 | 14 |
| Toàn - tin ứng dụng | 102 | A | 15 | 13 |
| Điện - Điện tử | 103 | A | 15 | 13 |
| Bảo hộ lao động | 104 | A, B | 15 | 13,14 |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 105 | A | 15 | 15 |
| Xây dựng cầu đường | 106 | A | 15 | 13 |
| Cấp thoát nước-Môi trường nước | 107 | A, B | 15 | 13,14 |
| Quy hoạch đô thị | 108 | A, V | 15 | 13 |
| Công nghệ hóa học | 201 | A, B | 15,16 | 15,17 |
| Khoa học môi trường | 300 | A, B | 15,16 | 15 |
| Công nghệ sinh học | 301 | A, B | 17 | 15 |
| Tài chính-Tín dụng | 401 | A, D1 | 16 | 16 |
| Kế toán-Kiểm toán | 402 | A, D1 | 16 | 16 |
| Quản trị kinh doanh | 403 | A, D1 | 16 | 16 |
| Quản trị kinh doanh quốc tế | 404 | A, D1 | 16 | 16 |
| QTKD chuyên ngành Nhà hàng-khách sạn | 405 | A, D1 | 16 | 16 |
| Quan hệ lao động | 406 | A, D1 | 15 | 13 |
| Xã hội học | 501 | A, D, C | 14 | 13.14 |
| Việt Nam học | 502 | A, D1, C | 15 | 13,14 |
| Tiếng Anh | 701 | D1 | 14 | 14 |
| Tiếng Trung Quốc | 704 | D1, D4 | 14 | 13 |
| Trung - Anh | 707 | D1, D4 | 14 | 13 |
| Mỹ thuật công nghiệp | 800 | H | 18 | 18 |
| Hệ cao đẳng | ||||
| Công nghệ thông tin | C65 | A, D1 | 10 | 10 |
| Điện - Điện tử | C66 | A | 10 | 10 |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | C67 | A | 10 | 10 |
| Kế toán-Kiểm toán | C69 | A, D1 | 10 | 10 |
| Quản trị kinh doanh | C70 | A, D1 | 10 | 10 |
| Tài chính-Tín dụng | C71 | A, D1 | 10 | 10 |
| Tiếng Anh | C72 | D1 | 10 | 10 |
Cũng trong sáng nay ĐH Luật TP HCM công bố điểm chuẩn. Trường còn 250 chỉ tiêu NV2 cho các ngành luật ( khối A -50, khối C - 50, khối D1, D3 - 150) và 30 chỉ tiêu ngành Quản trị luật.
Điểm chuẩn cho ngành Luật Thương mại:
| Khối thi | Điểm chuẩn NV1 | Số lượng tuyển |
| A | 20,5 | 70 |
| C | 21,5 | 110 |
| D1 | 18,5 | 154 |
| D3 | 19,5 | 30 |
Điểm chuẩn các ngành luật Dân sự, luật Hành chính, Luật Hình sự, luật Quốc tế:
| Khối thi | Điểm chuẩn NV1 | Số lượng tuyển |
| A | 15,0 | 329 |
| C | 17,5 | 597 |
| D1 | 15,0 | 375 |
| D3 | 15,0 | 30 |
Điểm chuẩn cho ngành quản trị Luật:
| Khối thi | Điểm chuẩn NV1 | Số lượng tuyển |
| A | 15,0 | 60 |
| D1 | 14,5 | 113 |
| D3 | 14,5 | 10 |
Hải Duyên
Nguồn: VietCMS
(08) 355 00 040 - (08) 355 00 041 - (08) 355 00 042 - (08) 355 00 194 - (08) 355 00 195 - (08) 355 00 196
(08) 351 58 466 - (08) 355 00 773