Gần 1.500 chỉ tiêu nguyện vọng ĐH 2 Mỏ, Báo chí
Chiều 9/8, ĐH Mỏ Địa chất công bố điểm trúng tuyển NV1 và xét tuyển NV2. Ngành Dầu khí có điểm cao nhất (17), ngành Kinh tế lấy 15,5 điểm, các ngành khác lấy 15 điểm. Hệ cao đẳng lấy 10 điểm cho tất cả các ngành. Còn mức điểm xét tuyển gần 1.300 chỉ tiêu NV2 chỉ lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn NV1.
Dưới đây là mức điểm trúng tuyển dành cho học sinh phổ thông KV3.
| Ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển NV1 | Chỉ tiêu xét tuyển NV 2 |
| Dầu khí | 101 | 17 | |
| Địa chất | 102 | 15 | 180 |
| Trắc địa | 103 | 15 | 180 |
| Mỏ | 104 | 15 | 180 |
| Công nghệ Thông tin | 105 | 15 | 225 |
| Cơ điện | 106 | 15 | 130 |
| Kinh tế | 401 | 15,5 | 100 |
| Quảng Ninh | MĐQ | 15 | |
| Vũng Tàu | MĐV | 15 | |
| Cao đẳng Địa chất | C65 | 10 | 50 |
| Cao đẳng Trắc địa | C66 | 10 | 70 |
| Cao đẳng Mỏ | C67 | 10 | 70 |
| Cao đẳng Kinh tế | C68 | 10 | 50 |
| Cao đẳng Cơ điện | C69 | 10 | 60 |
Cùng ngày, Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa thông báo điểm trúng tuyển và chỉ tiêu xét tuyển NV2. Trong đó, điểm chuẩn khối C cao nhất là 21,5 thấp nhất là 15; khối D cao nhất là 19 và thấp nhất là 15.
Năm nay, trường dành 90 chỉ tiêu NV2 khối C và 40 chỉ tiêu NV2 khối D. Ở khối C, khoa Lịch sử Đảng (5 chỉ tiêu) lấy điểm từ 20 trở lên; Quản lý văn hóa - tư tưởng (20 chỉ tiêu), Quản lý xã hội (10 chỉ tiêu), Giáo dục chính trị (15 chỉ tiêu) lấy điểm từ 19,5; Chính trị học (15 chỉ tiêu), Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 chỉ tiêu) lấy điểm 19 trở lên; Chủ nghĩa xã hội khoa học (15 chỉ tiêu) lấy từ 18 điểm.
Còn ở khối D1, khoa Biên dịch tiếng Anh (5 chỉ tiêu), Báo in (5 chỉ tiêu) lấy điểm từ 20,5; Quay phim truyền hình (5 chỉ tiêu), Thông tin đối ngoại (5 chỉ tiêu), Quan hệ quốc tế (5 chỉ tiêu) lấy điểm 19,5 trở lên; Triết học Mác-Lênin (15 chỉ tiêu) lấy 18,5 điểm trở lên.
Dưới đây là mức điểm trúng tuyển dành cho học sinh phổ thông KV3.
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Khối C | Khối D1 |
| 1 | Xã hội học | 521 | 18,5 | 17 |
| 2 | Triết học Mác Lênin | 524 | 15,5 | 15 |
| 3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 525 | 15 | |
| 4 | Kinh tế chính trị | 526 | 19,5 | 17,5 |
| 5 | Quản lý kinh tế | 527 | 21,5 | 17,5 |
| 6 | Lịch sử Đảng | 528 | 18,5 | |
| 7 | Xây dựng Đảng & Chính quyền nhà nước | 529 | 17,5 | |
| 8 | Quản lý văn hóa tư tưởng | 530 | 16 | |
| 9 | Chính trị học | 531 | 16 | |
| 10 | Quản lý xã hội | 532 | 16 | |
| 11 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 533 | 16 | |
| 12 | Giáo dục chính trị | 534 | 18 | |
| 13 | Văn hóa học | 535 | 17 | 16 |
| 14 | Xuất bản | 601 | 17 | 16 |
| 15 | Báo in | 602 | 21 | 17 |
| 16 | Báo ảnh | 603 | 21,5 | 17 |
| 17 | Báo phát thanh | 604 | 20 | 17,5 |
| 18 | Báo truyền hình | 605 | 21,5 | 18,5 |
| 19 | Quay phim truyền hình | 606 | 17,5 | 16 |
| 20 | Báo mạng điện tử | 607 | 21,5 | 17,5 |
| 21 | Thông tin đối ngoại | 608 | 18 | 17 |
| 22 | Quan hệ quốc tế | 611 | 18 | 17 |
| 23 | Quan hệ công chúng | 609 | 21,5 | 18,5 |
| 24 | Quảng cáo | 610 | 21,5 | 19 |
| 25 | Biên dịch tiếng Anh | 751 | 19 |
Tiến Dũng
(08) 355 00 040 - (08) 355 00 041 - (08) 355 00 042 - (08) 355 00 194 - (08) 355 00 195 - (08) 355 00 196
(08) 351 58 466 - (08) 355 00 773