ĐH Huế công bố điểm chuẩn vào 12 trường và khoa
Nhiều ngành, trường của ĐH Huế lấy điểm chuẩn chỉ bằng sàn và giảm so với năm 2009. Trường cũng dành xét tuyển cả nghìn chỉ tiêu NV2. ĐH Đà Nẵng tạm dừng tuyển sinh 9 ngành
Dưới đây là điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông KV3.
| Mã ngành | Ngành | Khối | Điểm 2009 | Điểm 2010 |
| ĐH Kinh tế | ||||
| 401 | Kinh tế | A | 14,0 | 13,5 |
| Kinh tế | D | 14,0 | 13,5 | |
| 402 | Quản trị kinh doanh | A | 15,5 | 16,5 |
| Quản trị kinh doanh | D | 15,5 | 15,5 | |
| 403 | Kinh tế chính trị | A | 13,0 | 13 |
| Kinh tế chính trị | D | 13,0 | 13 | |
| 404 | Kế toán | A | 17,5 | 18 |
| Kế toán | D | 16,0 | 17 | |
| 405 | Tài chính ngân hàng | A | 19,0 | 20 |
| Tài chính ngân hàng | D | 18,0 | 19 | |
| 406 | Hệ thống thông tin kinh tế | A | 13,0 | 13 |
| Hệ thống thông tin kinh tế | D | 13,0 | 13 | |
| ĐH Nông lâm | ||||
| 101 | Công nghiệp và Công trình nông thôn | A | 13,0 | 13 |
| 102 | Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | A | 13,0 | 13 |
| 103 | Công nghệ thực phẩm | A | 13,0 | 13 |
| 303 | Bảo quản chế biến nông sản | A | 13 | |
| 312 | Chế biến lâm sản | A | 13,0 | 13 |
| 401 | Quản lý đất đai | A | 13,0 | 13 |
| 401 | Quản lý đất đai | D | 13 | |
| 402 | Phát triển nông thôn | A | 13 | |
| 402 | Phát triển nông thôn | D | 13 | |
| 301 | Khoa học cây trồng | A | 13,0 | 13 |
| 301 | Khoa học cây trồng | B | 14,0 | 14 |
| 302 | Bảo vệ thực vật | A | 13,0 | 13 |
| 302 | Bảo vệ thực vật | B | 14,0 | 14 |
| 303 | Bảo quản chế biến nông sản | A | 13,0 | 13 |
| 303 | Bảo quản chế biến nông sản | B | 14 | |
| 304 | Khoa học nghề vườn | A | 13,0 | 13 |
| 304 | Khoa học nghề vườn | B | 14,0 | 14 |
| 305 | Lâm nghiệp | A | 13,0 | 13 |
| 305 | Lâm nghiệp | B | 14,0 | 14 |
| 306 | Chăn nuôi - Thú y | A | 13,0 | 13 |
| 306 | Chăn nuôi - Thú y | B | 14,0 | 14 |
| 307 | Thú y | A | 13,0 | 13 |
| 307 | Thú y | B | 14,0 | 14 |
| 308 | Nuôi trồng thủy sản | A | 13,0 | 13 |
| 308 | Nuôi trồng thủy sản | B | 14,0 | 14 |
| 309 | Nông học | A | 13,0 | 13 |
| 309 | Nông học | B | 14,0 | 14 |
| 310 | Khuyến nông và Phát triển nông thôn | A | 13,0 | 13 |
| 310 | Khuyến nông và Phát triển nông thôn | B | 14,0 | 14 |
| 311 | Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường | A | 13,0 | 13 |
| 311 | Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường | B | 14,0 | 14 |
| 313 | Khoa học đất | A | 13,0 | 13 |
| 313 | Khoa học đất | B | 14,0 | 14 |
| 314 | Quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản | A | 13,0 | 13 |
| 314 | Quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản | B | 14,0 | 14 |
| ĐH Nghệ thuật | ||||
| 801 | Hội họa | H | 26,0 | 24 |
| 802 | Điêu khắc | H | 23,5 | 27,5 |
| 803 | Sư phạm Mỹ thuật | H | 32,5 | 31,5 |
| 804 | Mỹ thuật ứng dụng | H | 32,5 | 32,5 |
| 805 | Đồ họa | H | 24,5 | 27,5 |
| ĐH Khoa học | ||||
| 101 | Toán học | A | 14,0 | 13,5 |
| 102 | Tin học | A | 13,0 | 13 |
| 103 | Vật lý | A | 13,0 | 13 |
| 104 | Kiến trúc công trình | V | 23,5 | 22 |
| 105 | Điện tử - Viễn thông | A | 15,0 | 15,5 |
| 106 | Toán tin ứng dụng | A | 14,0 | 13,5 |
| 201 | Hóa học | A | 14,0 | 13 |
| 202 | Địa chất | A | 13,0 | 13 |
| 203 | Địa chất công trình và địa chất thủy văn | A | 13,0 | 13 |
| 301 | Sinh học | B | 14,0 | 14 |
| 302 | Địa lý | A | 13,0 | 13 |
| Địa lý | B | 14,0 | 14 | |
| 303 | Khoa học môi trường | A | 14,0 | 13,5 |
| Khoa học môi trường | B | 20,0 | 17 | |
| 304 | Công nghệ sinh học | A | 15,0 | 15 |
| Công nghệ sinh học | B | 20,0 | 19 | |
| 601 | Văn học | C | 15,0 | 14 |
| 602 | Lịch sử | C | 14,5 | 14 |
| 603 | Triết học | A | 13,0 | 13 |
| Triết học | C | 14,0 | 14 | |
| 604 | Hán-Nôm | C | 14,0 | 14 |
| 605 | Báo chí | C | 16,0 | 15 |
| 606 | Công tác xã hội | C | 15,0 | 14 |
| 607 | Xã hội học | C | 14,0 | 14 |
| Xã hội học | D | 14,0 | 13 | |
| 608 | Ngôn ngữ | C | 14,0 | 14 |
| Ngôn ngữ | D | 14,0 | 13 | |
| 609 | Đông phương học | C | 14,0 | 14 |
| Đông phương học | D | 14,0 | 13 | |
| ĐH Sư phạm | ||||
| 101 | SP Toán | A | 17,5 | 17 |
| 102 | SP Tin học | A | 13,0 | 13 |
| 103 | SP Vật lý | A | 15,5 | 15,5 |
| 104 | SP Kỹ thuật công nghiệp | A | 13,0 | 13 |
| 105 | SP Công nghệ thiết bị trường học | A | 13,5 | 13 |
| SP Công nghệ thiết bị trường học | B | 14,0 | 14 | |
| 201 | SP Hóa | A | 18,0 | 17,5 |
| 301 | SP Sinh học | B | 16,0 | 16 |
| 302 | sp Kỹ thuật nông lâm | B | 14,0 | 14 |
| 501 | Tâm lý Giáo dục | C | 14,5 | 14 |
| 502 | Giáo dục chính trị | C | 15,0 | 14 |
| 503 | Giáo dục chính trị - Giáo dục quốc phòng | C | 15,5 | 14 |
| 601 | SP Ngữ văn | C | 18,5 | 16,5 |
| 602 | SP Lịch sử | C | 19,0 | 16 |
| 603 | SP Địa lý | C | 18,5 | 17,5 |
| 901 | Giáo dục tiểu học | C | 18,5 | |
| 901 | Giáo dục tiểu học | D | 14,0 | 16 |
| 902 | SP Mẫu giáo | M | 13,5 | 13 |
| ĐH Y dược | ||||
| 301 | Bác sĩ đa khoa | B | 23,5 | 22 |
| 302 | BS Răng - Hàm - Mặt | B | 23,0 | 23 |
| 303 | Dược sĩ | A | 23,5 | 22 |
| 304 | Cử nhân Điều dưỡng | B | 19,0 | 19 |
| 305 | Cử nhân Kỹ thuật Y học | B | 20,5 | 19 |
| 306 | Cử nhân Y tế công cộng | B | 16,0 | 17 |
| 307 | Bác sĩ Y học dự phòng | B | 19,0 | 17 |
| 308 | Bác sĩ Y học cổ truyền | B | 19,5 | 19,5 |
| ĐH Ngoại ngữ | ||||
| 751 | Tiếng Anh | D1 | 15,5 | 13 |
| 752 | Tiếng Nga | D1-4 | 15,5 | 13 |
| 753 | Tiếng Pháp | D1,3 | 15,5 | 13 |
| 754 | Tiếng Trung | D1-4 | 15,5 | 13 |
| 755 | Tiếng Nhật | D1-4 | 15,5 | 13 |
| 756 | Tiếng Hàn | D1-4 | 15,5 | 13 |
| 701 | SP Tiếng Anh (D1) | D1 | 15,5 | 13,5 |
| 705 | Việt Nam học | C | 14 | |
| 705 | Việt Nam học | D1-4 | 15,5 | 13 |
| 706 | Quốc tế học (D1) | D1 | 15,5 | 13 |
| Khoa Giáo dục thể chất | ||||
| 901 | SP Thể chất - Giáo dục Quốc phòng | T | 19,0 | 17,5 |
| 902 | SP Giáo dục thể chất | T | 20,5 | 18 |
| Khoa Du lịch | ||||
| 401 | Du lịch học | A | 13,0 | 13 |
| 401 | Du lịch học | D | 13,0 | 13 |
| 402 | Quản trị kinh doanh (Du lịch) | A | 15,0 | 13 |
| 402 | Quản trị kinh doanh (Du lịch) | D | 15,0 | 13 |
| Khoa Luật | ||||
| 501 | Luật | A | 13 | |
| 501 | Luật | C | 15,5 | |
| 501 | Luật | D | 13 | |
| Phân hiệu tại Quảng Trị | ||||
| 101 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (A) | A | 13,0 | 13 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường (B) | B | 14,0 | 14 | |
| 102 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A | 13 | |
| 201 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | A | 13,0 | 13 |
| 201 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | B | 14 | |
| Hệ CĐ của ĐH Nông lâm | ||||
| C65 | Trồng trọt | A | 10,0 | 10 |
| C65 | Trồng trọt | B | 11,0 | 11 |
| C66 | Chăn nuôi - Thú y | A | 10,0 | 10 |
| C66 | Chăn nuôi - Thú y | B | 11,0 | 11 |
| C67 | Nuôi trồng thủy sản | A | 10,0 | 10 |
| C67 | Nuôi trồng thủy sản | B | 11,0 | 11 |
| C68 | Quản lý đất đai | A | 10,0 | 10 |
| C69 | Công nghiệp và công trình nông thôn | A | 10,0 | 10 |
Đại học Huế thông báo xét tuyển đợt 2 theo trường, khối, ngành và chỉ tiêu cho các thí sinh không trúng tuyển đợt 1 trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2010 như sau:
| Mã | Ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
| Khoa Du lịch: Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển các khối là 13. | |||
| 402 | Quản trị kinh doanh | A, D1, D2, D3, D4 | 33 |
| ĐH Ngoại ngữ: Điểm sàn nộp hồ sơ khối C: 14; các khối còn lại là 13. | |||
| 705 | Việt Nam học | C, D1, D2, D3, D4 | 23 |
| 706 | Quốc tế học | D1 | 20 |
| 752 | Tiếng Nga | D1, D2, D3, D4 | 20 |
| 753 | Tiếng Pháp | D1, D3 | 24 |
| 754 | Tiếng Trung | D1, D2, D3, D4 | 65 |
| 755 | Tiếng Nhật | D1, D2, D3, D4, D6 | 58 |
| 756 | Tiếng Hàn | D1, D2, D3, D4 | 24 |
| ĐH Kinh tế: Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển các khối là 13. | |||
| 403 | Kinh tế chính trị | A, D1, D2, D3, D4 | 25 |
| 406 | Hệ thống thông tin kinh tế | A, D1, D2, D3, D4 | 20 |
| ĐH Nông lâm: Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển khối A: 13 , khối D1: 13 | |||
| 101 | Công nghiệp và công trình nông thôn | A | 45 |
| 102 | Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | A | 50 |
| 312 | Chế biến lâm sản | A | 40 |
| 401 | Quản lý đất đai | A, D1 | 122 |
| ĐH Nông lâm: (Tổng chỉ tiêu 350) Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển khối A: 13, khối B: 14. | |||
| 301 | Khoa học cây trồng | ||
| 302 | Bảo vệ thực vật | ||
| 303 | Bảo quản chế biến nông sản | ||
| 304 | Khoa học nghề vườn | ||
| 305 | Lâm nghiệp | ||
| 306 | Chăn nuôi - Thú Y | ||
| 307 | Thú y | ||
| 308 | Nuôi trồng thuỷ sản | ||
| 309 | Nông học | ||
| 310 | Khuyến nông và phát triển nông thôn | ||
| 311 | Quản lý tài nguyên rừng và môi trường | ||
| 313 | Khoa học đất | ||
| 314 | Quản lý môi trường và nguồn lợi thuỷ sản | ||
| Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị: Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển khối A: 13; khối B: 14. | |||
| 101 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A, B | 55 |
| 102 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A | 58 |
| 201 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | A, B | 60 |
| ĐH Sư phạm: Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển khối A: 13; khối B: 14; khối C: 14. Ngành SP Kỹ thuật công nghiệp học tại Thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. | |||
| 102 | Sư phạm Tin học | A | 64 |
| 104 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | A | 43 |
| 105 | Sư phạm Công nghệ thiết bị trường học | A, B | 38 |
| 302 | Sư phạm Kỹ thuật nông lâm | B | 36 |
| 501 | Tâm lý giáo dục | C | 38 |
| 502 | Giáo dục chính trị | C | 31 |
| 503 | Giáo dục chính trị - GD quốc phòng | C | 33 |
| ĐH Khoa học: sàn nộp hồ sơ xét tuyển khối A: 13; khối B: 14; khối C: 14; khối D1: 13 cho các ngành: (riêng hai ngành Toán học và Toán Tin ứng dụng khối A: 13,5) | |||
| 101 | Toán học | A | 35 |
| 102 | Tin học | A | 115 |
| 103 | Vật lý | A | 42 |
| 106 | Toán Tin ứng dụng | A | 39 |
| 201 | Hóa học | A | 8 |
| 202 | Địa chất | A | 46 |
| 203 | Địa chất công trình và thủy văn | A | 45 |
| 302 | Địa lý | A, B | 25 |
| 601 | Văn học | C | 39 |
| 602 | Lịch sử | C | 34 |
| 603 | Triết học | A, C | 50 |
| 604 | Hán Nôm | C | 35 |
| 607 | Xã hội học | C, D1 | 44 |
| 608 | Ngôn ngữ | C, D1 | 50 |
| 609 | Đông phương học | C, D1 | 44 |
Các ngành liên kết đào tạo của ĐH Huế đều lấy điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển khối A: 13; khối B: 14; khối C: 14:
| Mã ngành | Ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
| ĐH Sư phạm: Liên kết với Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai: Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Nai. | |||
| 121 | SP Tin học | A | 50 |
| 151 | SP. Công nghệ thiết bị trường học | A, B | 50 |
| ĐH Sư phạm: Liên kết với Trường Đại học An Giang: Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng | |||
| 531 | Giáo dục chính trị-Giáo dục quốc phòng | C | 12 |
| 342 | Quản lý tài nguyên rừng và môi trường | B | 33 |
Tiến Dũng
Nguồn: VietCMS
(08) 355 00 040 - (08) 355 00 041 - (08) 355 00 042 - (08) 355 00 194 - (08) 355 00 195 - (08) 355 00 196
(08) 351 58 466 - (08) 355 00 773