Gần 3.500 chỉ tiêu NV2 ĐH Quy Nhơn, Nông lâm TP HCM
ĐH Quy Nhơn và Nông lâm TP HCM đều có mức điểm trúng tuyển tương đương với sàn của Bộ. Cơ hội vào 2 trường này cho các thí sinh còn khá nhiều với mức điểm xét tuyển bằng điểm NV1. Điểm chuẩn các trường ĐH, CĐ / Tra điểm thi tuyển sinh
![]() |
| Thí sinh dự thi. Ảnh: Hải Duyên. |
Ngành Công nghệ sinh học và Công nghệ hóa học là 2 ngành lấy cao nhất (khối B) của ĐH Nông Lâm với mức điểm 17. Dưới đây là điểm trúng tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 cho các ngành: Thời gian nhận hồ sơ NV2 từ 25/8 đến 10/9.
| Ngành học | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm xét NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
| Hệ đại học | ||||
| Cơ khí chế biến bảo quản NSTP | A | 13 | 13,5 | 40 |
| Cơ khí nông lâm | A | 13 | 13,5 | 40 |
| Chế biến lâm sản | A | 13 | 13,5 | 40 |
| Công nghệ giấy và bột giấy | A | 13 | 13,5 | 40 |
| Thiết kế đồ gỗ nội thất | A | 13 | ||
| Công nghệ Thông tin | 13 | 14 | 30 | |
| Công nghệ nhiệt lạnh | A | 13 | 13,5 | 40 |
| Điều khiển tự động | A | 13 | 13,5 | 40 |
| Cơ điện tử | A | 13 | 13,5 | 30 |
| Công nghệ Kỹ thuật ô tô | A | 13 | 13,5 | 30 |
| Công nghệ Hóa học | A, B | 13/17 | ||
| Công nghệ sản xuất động vật | A, B | 13/14 | 13,5 | 30 |
| Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi | A, B | 13/14 | ||
| Bác sĩ thú y | A, B | 13/15 | 14 | 30 |
| Dược thú y | A, B | 13/15 | ||
| Nông học (cây trồng và giống cây trồng) | A, B | 13/14 | ||
| Bảo vệ thực vật | A, B | 13/14 | ||
| Lâm nghiệp | A, B | 13/14 | 13,5 | 30 |
| Nông lâm kết hợp | A, B | 13/14 | 13,5 | 30 |
| Quản lý tài nguyên rừng | A, B | 13/14 | ||
| Kỹ thuật thông tin lâm nghiệp | A, B | 13/14 | 13,5 | 30 |
| Nuôi trồng thủy sản | A, B | 13/14 | ||
| Ngư y (Bệnh học thủy sản | A, B | 13/14 | 13,5 | 30 |
| Kinh tế - quản lý nuôi trồng thủy sản | A, B | 13/14 | 13,5 | 40 |
| Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | A, B | 13/14 | ||
| Bảo quản chế biến NSTP và dinh duỡng người | A, B | 13/15 | ||
| Bảo quản chế biến NS và vi sinh thực phẩm | A, B | 13/14 | ||
| Công nghệ Sinh học | A, B | 15/17 | ||
| Công nghệ Sinh học môi trường | A, B | 13/15 | ||
| Kỹ thuật Môi truờng | A, B | 13/14 | ||
| Quẩn lý môi trường | A, B | 13/16 | ||
| Quản lý Môi trường và du lịch sinh thái | A, B | 13/16 | ||
| Chế biến thủy sản | A, B | 13/14 | ||
| Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A, B | 13/14 | 13,5 | 30 |
| Sư phạm Kỹ thuật công nông nghiệp | A, B | 13/14 | 13,5 | 30 |
| Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên | A, B | 13/14 | ||
| Thiết kế cảnh quan | A, B | 13/14 | ||
| Kinh tế nông lâm | A, D1 | 13 | ||
| Kinh tế tài nguyên Môi trường | A, D1 | 13 | ||
| Phát triển nông thôn và khuyến nông | A, D1 | 13 | 13,5 | 50 |
| Quản trị Kinh doanh | A, D1 | 14 | ||
| Quản trị Kinh doanh thương mại | A, D1 | 14 | ||
| Quản trị Tài chính | A, D1 | 14 | ||
| Kinh doanh nông nghiệp | A, D1 | 13 | 50 | |
| Kế toán | A, D1 | 14 | ||
| Quản lý đất đai | A, D1 | 13 | ||
| Quản lý thị trường bất động sản | A, D1 | 13 | ||
| Công nghệ địa chính | A, D1 | 13 | 13,5 | 30 |
| Hệ thống thông tin địa lý | A, D1 | 13 | 13,5 | 50 |
| Hệ thống thông tin môi trường | A, D1 | 13 | 13,5 | 50 |
| Tiếng Anh | D1 | 19 | ||
| Tiếng Pháp-Anh | D1,D3 | 19 | 19,5 | 50 |
| Hệ cao đẳng | ||||
| Cao đẳng Tin học | 60 | |||
| Cao đẳng Quản lý đất đai | A, D1 | 10 | 60 | |
| Cao đẳng Cơ khí Nông lâm | A | 10 | 60 | |
| Cao đẳng Kế toán | A, D1 | 10 | 60 | |
| Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản | A, B | 10/11 | 60 | |
Điểm, chỉ tiêu xét NV2 tại phân hiệu Tây Nguyên
| Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Điểm xét tuyển NV2 | ||
| A | B | D1 | |||
| Nông học | 118 | 30 | 13 | 14 | |
| Lâm nghiệp | 120 | 30 | 13 | 14 | |
| Kế toán | 121 | 30 | 13 | 13 | |
| Quản lý đất đai | 122 | 30 | 13 | 13 | |
| Quản lý môi trường | 123 | 30 | 13 | 14 | |
| Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | 124 | 30 | 13 | 14 | |
| Thú y | 125 | 30 | 13 | 14 | |
Điểm chỉ tiêu xét NV2 tại phân hiệu Ninh Thuận
| Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Điểm xét NV2 | ||
| A | B | D1 | |||
| Nông học | 218 | 75 | 13 | 14 | |
| Lâm nghiệp | 220 | 75 | 13 | 14 | |
| Quản lý đất đai | 222 | 75 | 13 | 13 | |
| Chăn nuôi | 226 | 75 | 13 | 13 | |
Điểm chuẩn chi tiết ĐH Quy Nhơn:
| Mã ngành | Ngành đào tạo | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm xét NV |
| Các ngành sư phạm | 206 | ||||
| 101 | Toán học | A | 17.0 | ||
| 102 | Vật lý | A | 15.0 | ||
| 103 | Kỹ thuật công nghiệp | A | 13.0 | 37 | 13 |
| 201 | Hóa học | A | 16.5 | ||
| 301 | Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp | B | 15.0 | ||
| 601 | Ngữ văn | C | 16.5 | ||
| 602 | Lịch sử | C | 16.0 | ||
| 603 | Địa lý | A | 13.0 | ||
| 603 | C | 17.0 | |||
| 604 | Giáo dục chính trị | C | 14.0 | 34 | 14 |
| 605 | Tâm lý giáo dục | B | 14.0 | 18 | 14 |
| 605 | C | 14.0 | 20 | 14 | |
| 701 | Tiếng Anh | D1 | 15.0 | ||
| 901 | Giáo dục tiểu học | A | 16.0 | ||
| 901 | C | 16.5 | |||
| 902 | Thể dục thể thao | T | 19.0 | ||
| 903 | Giáo dục mầm non | M | 14.0 | ||
| 904 | Giáo dục đặc biệt | B | 14.0 | 17 | 14 |
| 904 | D1 | 13.0 | 20 | 13 | |
| 905 | Giáo dục thể chất | T | 18.0 | ||
| 113 | Sư phạm Tin học | A | 13.0 | 60 | 13 |
| Các ngành cử nhân khoa học | 565 | ||||
| 104 | Toán học | A | 13.0 | 50 | 13 |
| 105 | Khoa học máy tính | A | 13.0 | 46 | 13 |
| 106 | Vật lý | A | 13.0 | 60 | 13 |
| 202 | Hóa học | A | 13.0 | 45 | 13 |
| 302 | Sinh học | B | 14.0 | 35 | 14 |
| 203 | Địa chính | A | 13.0 | 10 | 13 |
| 203 | B | 14.0 | 10 | 14 | |
| 204 | Địa lý | A | 13.0 | 20 | 13 |
| 204 | B | 14.0 | 18 | 14 | |
| 606 | Ngữ văn | C | 14.0 | 84 | 14 |
| 607 | Lịch sử | C | 14.0 | 108 | 14 |
| 608 | Công tác xã hội | C | 14.0 | 32 | 14 |
| 609 | Việt Nam học | C | 14.0 | 14 | 14 |
| 609 | D1 | 13.0 | 14 | 14 | |
| 610 | Hành chính học | A | 13.0 | 3 | 13 |
| 610 | C | 14.0 | 3 | 14 | |
| 751 | Tiếng Anh | D1 | 13.0 | 48 | 13 |
| Cử nhân kinh tế | 397 | ||||
| 401 | Quản trị kinh doanh | A | 13.0 | 100 | 13 |
| 401 | D1 | 13.0 | 44 | 13 | |
| 403 | Kinh tế (Kinh tế đầu tư) | A | 13.0 | 100 | 13 |
| 403 | D1 | 13.0 | 71 | 13 | |
| 404 | Kế toán | A | 13.0 | 50 | 13 |
| 404 | D1 | 13.0 | 32 | 13 | |
| 405 | Tài chính - Ngân hàng | A | 13.0 | 13 | |
| 405 | D1 | 13.0 | 13 | ||
| Các ngành kỹ sư | 307 | ||||
| 107 | Kỹ thuật Điện | A | 13.0 | 113 | 13 |
| 108 | Điện tử - Viễn thông | A | 13.0 | 84 | 13 |
| 112 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | A | 13.0 | 13 | |
| 303 | Nông học | B | 14.0 | 60 | 14 |
| 205 | Công nghệ Hóa học | A | 13.0 | 50 | 13 |
Hải Duyên
Nguồn: VietCMS

(08) 355 00 040 - (08) 355 00 041 - (08) 355 00 042 - (08) 355 00 194 - (08) 355 00 195 - (08) 355 00 196
(08) 351 58 466 - (08) 355 00 773