Điểm chuẩn ĐH Xây dựng, Dược, Hải Phòng, Lâm nghiệp
ĐH Xây dựng lấy điểm sàn khối A là 19, trong đó, ngành Xây dựng Dân dụng công nghiệp lấy 22 điểm, Kinh tế xây dựng 21 điểm, Cầu đường lấy 20,5 điểm. Còn ở khối V, ngành Kiến trúc lấy 23,5 điểm (đã nhân hệ số) và Quy hoạch lấy 15,5 điểm (không nhân hệ số). Thí sinh khối A đạt điểm sàn vào trường, không trúng tuyển ngành đăng ký vẫn được nhập học và đăng ký vào ngành còn chỉ tiêu.
Còn ĐH Dược Hà Nội lấy điểm chuẩn chung là 23,5 và không xét NV2.
![]() |
| Vẫn còn hàng chục nghìn chỉ tiêu nguyện vọn 2 dành cho thí sinh. nẢnh: Hoàng Hà. |
Ngoài việc lấy điểm của hầu hết các ngành bằng điểm sàn, ĐH Hải Phòng còn dành ra hàng trăm chỉ tiêu xét tuyển NV2.
Dưới đây là điểm trúng tuyển với học sinh phổ thôn KV3. Các ngành có dấu (*) là điểm được nhân hệ số sau khi đã đạt điểm sàn theo quy định. Các ngành sư phạm chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu Hải Phòng.
| Ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm NV1 | Điểm NV2 | Chỉ tiêu |
| I. Đào tạo trình độ đại học | |||||
| A/ Các ngành đào tạo đại học sư phạm | |||||
| - ĐHSP Toán (THPT) | 101 | A | 13,0 | 13,0 | 10 |
| - ĐHSP Vật lý (THPT) | 103 | A | 13,0 | 13,0 | 25 |
| - ĐHSP Hoá học (THPT) | 104 | A | 13,0 | 13,0 | 20 |
| - ĐHSP Địa lí | 602 | C | 14,0 | 14,0 | 20 |
| - ĐHSP Tiếng Anh (*) | 701 | D1 | 15,0 | 15,0 | 10 |
| - Giáo dục Tiểu học | 901 | C | 14,0 | 14,0 | 5 |
| D1 | 13,0 | 13,0 | 5 | ||
| - Giáo dục Thể chất (*) | 902 | T | 19,5 | ||
| - Giáo dục Mầm non | 904 | M | 14,5 | ||
| - Giáo dục Chính trị | 905 | C | 14,0 | 14,0 | 20 |
| D1 | 13,0 | 13,0 | 20 | ||
| - Sư phạm Âm nhạc (*) | 906 | N | 15,5 | 15,5 | 10 |
| B/ Các ngành đào tạo đại học (ngoài sư phạm) | |||||
| - Cử nhân Toán học | 151 | A | 13,0 | 13,0 | 50 |
| - Cử nhân Tin học | 152 | A | 13,0 | 13,0 | 50 |
| - Cử nhân Toán Tin ứng dụng | 153 | A | 13,0 | 13,0 | 60 |
| - Cử nhân Công nghệ Kĩ thuật điện | 154 | A | 13,0 | 13,0 | 60 |
| - Kỹ sư Xây dựng | 156 | A | 13,0 | 13,0 | 60 |
| - Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy | 158 | A | 13,0 | 13,0 | 100 |
| - Nông học | 351 | A | 13,0 | 13,0 | 25 |
| B | 14,0 | 14,0 | 25 | ||
| - Nuôi trồng thuỷ sản | 352 | A | 13,0 | 13,0 | 25 |
| B | 14,0 | 14,0 | 25 | ||
| - Chăn nuôi - Thú y | 353 | A | 13,0 | 13,0 | 25 |
| B | 14,0 | 14,0 | 25 | ||
| - Cử nhân Quản trị Kinh doanh | 451 | A | 13,0 | ||
| D1 | 13,0 | ||||
| - Cử nhân Kế toán | 452 | A | 15,0 | ||
| D1 | 15,0 | ||||
| - Cử nhân Kinh tế | 453 | A | 13,5 | ||
| D1 | 13,5 | ||||
| - Cử nhân Tài chính - Ngân hàng | 454 | A | 13,5 | ||
| D1 | 13,5 | ||||
| - Cử nhân Văn học | 651 | C | 14,0 | 14,0 | 15 |
| - Cử nhân Lịch sử | 652 | C | 14,0 | 14,0 | 30 |
| - Cử nhân Việt Nam học | 653 | C | 14,0 | 14,0 | 30 |
| D1 | 13,0 | 13,0 | 30 | ||
| - Cử nhân Công tác xã hội | 654 | C | 14,0 | 14,0 | 25 |
| D1 | 13,0 | 13,0 | 25 | ||
| - Cử nhân Tiếng Anh (*) | 751 | D1 | 19,0 | ||
| - Cử nhân Tiếng Trung (*) | 754 | D1 | 16,0 | ||
| D4 | 16,0 | ||||
| II. Đào tạo trình độ cao đẳng | |||||
| - CĐSP Lí Hoá | C65 | A | 10,0 | 10,0 | 40 |
| - CĐSP Văn - Công tác đội | C67 | C | 11,0 | 11,0 | 40 |
| - CĐ Giáo dục mầm non | C71 | M | 10,0 | 10,0 | 30 |
| - CĐ Kế toán | C72 | A | 10,0 | 10,0 | 25 |
| D1 | 10,0 | 10,0 | 25 | ||
| - CĐ Quản trị Kinh doanh | C73 | A | 10,0 | 10,0 | 35 |
| D1 | 10,0 | 10,0 | 35 | ||
| - CĐ Quản trị Văn phòng | C74 | C | 11,0 | 11,0 | 30 |
| D1 | 10,0 | 10,0 | 30 | ||
| - CĐ Công nghệ Kĩ thuật xây dựng | C75 | A | 10,0 | 10,0 | 70 |
ĐH Lâm nghiệp lấy điểm chuẩn chung khối A, D1 là 13, khối B là 14. Trường cũng xét hàng trăm chỉ tiêu NV2 vào 16 ngành. Những thí sinh không đủ điểm đỗ vào ngành Công nghệ sinh học, Quản lý tài nguyên thiên nhiên (khối B), nhưng đủ điểm chuẩn vào trường sẽ được đăng ký vào các ngành khác có cùng khối thi.
| Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
| Các ngành khối A, D1 | A, D1 | 13,0 | |
| Các ngành khối B | B | 14,0 | |
| Riêng các ngành: | |||
| - Công nghệ sinh học | 307 | B | 17,0 |
| - Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 310 | B | 15,0 |
| - Thiết kế, chế tạo đồ mộc và nội thất | 104 | V | 17,0 |
| - Lâm nghiệp đô thị | 304 | V | 18,0 |
Mức điểm nhận hồ sơ NV2 từ mức điểm chuẩn xét tuyển NV1 trở lên:
| Tên ngành học | Mã ngành | Khối | Số lượng |
| Chế biến lâm sản | 101 | A | 50 |
| Thiết kế, chế tạo đồ mộc và nội thất | 104 | A, V | 50 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình | 105 | A | 50 |
| Kỹ thuật cơ khí | 106 | A | 50 |
| Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 107 | A | 50 |
| Lâm học | 301 | A, B | 50 |
| Quản lý tài nguyên rừng & môi trường | 302 | A, B | 10 |
| Lâm nghiệp đô thị | 304 | A, B | 20 |
| Nông lâm kết hợp | 305 | A, B | 20 |
| Khoa học môi trường | 306 | A, B | 10 |
| Công nghệ sinh học | 307 | A, B | 20 |
| Quản trị kinh doanh | 401 | A, D1 | 40 |
| Kinh tế | 402 | A, D1 | 40 |
| Quản lý đất đai | 403 | A, B, D1 | 30 |
| Kế toán (Cơ sở chính) | 404 | A, D1 | 20 |
| Kế toán (Cơ sở 2) | 404 | A, D1 | 60 |
Tiến Dũng

(08) 355 00 040 - (08) 355 00 041 - (08) 355 00 042 - (08) 355 00 194 - (08) 355 00 195 - (08) 355 00 196
(08) 351 58 466 - (08) 355 00 773