Điểm chuẩn Viện ĐH Mở, Thăng Long, Hùng Vương
Với mức điểm chuẩn thấp nhất là 13, Viện ĐH Mở vẫn phải xét tuyển 840 chỉ tiêu NV2. Tương tự, ĐH Thăng Long và Hùng Vương (Phú Thọ) vẫn còn cả nghìn cơ hội chờ thí sinh. 1.500 chỉ tiêu NV2 ĐH Mỏ, Báo chí / Điểm chuẩn các trường ĐH, CĐ
Có gần 2.800 thí sinh đủ điểm trúng tuyển, trong khi chỉ tiêu là 3.000 nên Viện ĐH Mở Hà Nội vẫn xét tuyển 840 chỉ tiêu NV2 vào 7 ngành.
Ngành 103, 104 môn Vẽ hình họa và Bố cục màu hệ số 2; Ngành 105 môn Vẽ Mỹ thuật hệ số 2; Ngành 403, 404 và 701, 702 môn tiếng Anh lấy hệ số 2.
| Các ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2009 | Điểm chuẩn 2010 | Chỉ tiêu NV2 |
| Tin học ứng dụng | 101 | A | 13,5 | 13 | 240 |
| Điện tử thông tin | 102 | A | 13,5 | 13 | 210 |
| Mỹ thuật công nghiệp | 103, 104 | H | 34,5 | 35 | |
| Kiến trúc | 105 | V | 21,5 | 21 | |
| Công nghệ sinh học | 301 | B | 17 | 14,5 | 50 |
| Kế toán | 401 | D1 | 16 | 16 | |
| Quản trị kinh doanh | 402 | D1 | 15 | 16 | |
| Quản trị kinh doanh du lịch khách sạn | 403 | D1 | 19 | 18,5 | 70 |
| Hướng dẫn du lịch | 404 | D1 | 19 | 18 | 40 |
| Tài chính - Ngân hàng | 405 | A | 16 | 15,5 | |
| D1 | 16,5 | 16 | |||
| Luật kinh tế | 501 | A, D1 | 13,5 | 13 | 170 |
| Luật quốc tế | 502 | A, D1 | 13,5 | 13 | 60 |
| Tiếng Anh | 701 | D1 | 18,5 | 19,5 | |
| Tiếng Trung | 702 | D1 | 19 | 18 |
ĐH Thăng Long
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm NV1 | Điểm NV2 |
| Toán- Tin ứng dụng (*) | 101 | A | 18 | 18 |
| Khoa học máy tính (Công nghệ thông tin) (*) | 102 | A | 18 | 18 |
| Mạng máy tính và Viễn thông (*) | 103 | A | 18 | 18 |
| Tin quản lý (Hệ thống thông tin quản lý) (*) | 104 | A | 18 | 18 |
| Kế toán | 401 | A, D1, D3 | 13 | 14 |
| Tài chính- Ngân hàng | 402 | A, D1, D3 | 13 | 14 |
| Quản trị kinh doanh | 403 | A, D1, D3 | 13 | 14 |
| Quản lý bệnh viện | 404 | A, D1, D3 | 13 | 13 |
| Tiếng Anh (D1 hệ số 2) | 701 | D1 | 18 | 18 |
| Tiếng Trung (D4 hệ số 2) | 704 | D1 / D4 | 13 / 18 | 13 / 18 |
| Tiếng Nhật | 706 | D1 | 13 | 13 |
| Điều dưỡng | 305 | B | 14 | 14 |
| Y tế công cộng | 300 | B | 14 | 14 |
| Công tác xã hội | 502 | B, C / D1, D3 | 14 / 13 | 14 / 13 |
| Việt Nam học | 606 | C / D1 | 14 / 13 | 14 / 13 |
| (*) Môn Toán tính hệ số 2 | ||||
ĐH Hùng Vương:
| Ngành học | Mã ngành | Khối thi |
Điểm chuẩn | NV2 | |
| Chỉ tiêu |
Điểm | ||||
| Hệ đại học | |||||
| Sư phạm Toán | 101 | A | 15,5 | ||
| Sư phạm Sinh | 301 | B | 15 | ||
| Sư phạm Ngữ văn | 601 | C | 14,5 | ||
| Sư phạm Sử - GDCD | 602 | C | 17,5 | ||
| Giáo dục Mầm non | 903 | M | 14 | ||
| Giáo dục Tiểu học | 904 | A | 15,5 | ||
| C | 19,5 | ||||
| Tin học | 103 | A | 13 | 80 | 13 |
| Trồng trọt | 304 | A | 13 | 30 | 13 |
| B | 14 | 14 | |||
| Lâm nghiệp | 305 | A | 13 | 30 | 13 |
| B | 14 | 14 | |||
| Chăn nuôi - Thú y | 306 | A | 13 | 40 | 13 |
| B | 14 | 14 | |||
| Quản Trị - Kinh doanh | 401 | A | 13 | 10 | 13 |
| Kế toán | 402 | A | 14 | 10 | 14 |
| Tài chính - Ngân hàng | 403 | A | 13 | 20 | 13 |
| Việt Nam học | 605 | C | 14 | 10 | 14 |
| Tiếng Anh | 701 | D1 | 17,5 | ||
| Tiếng Trung | 702 | D1 | 15 | 30 | 15 |
| D4 | 15 | ||||
| Hệ cao đẳng | |||||
| Sư phạm Hóa-Sinh | C66 | A | 10 | 25 | 10 |
| B | 11 | 11 | |||
| Sư phạm Địa - GDCD | C68 | C | 11 | 15 | 11 |
| Sư phạm Thể dục - CTĐ | C70 | T | 17 | ||
| Âm nhạc | C72 | N | 15 | 30 | 15 |
| Mỹ thuật | C73 | H | 15 | 35 | 15 |
Tiến Dũng
Nguồn: VietCMS
(08) 355 00 040 - (08) 355 00 041 - (08) 355 00 042 - (08) 355 00 194 - (08) 355 00 195 - (08) 355 00 196
(08) 351 58 466 - (08) 355 00 773