Điểm chuẩn ĐH Giao thông, Ngoại ngữ tin học, Văn Lang
Hôm nay, ĐH Giao thông, Ngoại ngữ tin học TP HCM và Văn Lang công bố điểm chuẩn, nâng số trường có điểm lên con số 80. Xem danh sách các trường có điểm chuẩn tại đây
Điểm chuẩn đại học Ngoại ngữ tin học TP HCM:
| Ngành học | Mã ngành | Khối | Điểm xét NV2 |
| Đại học | |||
| Công nghệ thông tin | 101 | A, D1 | 13 |
| QT Kinh doanh quốc tế | 400 | D1 | 13 |
| QT Du lịch-Khách sạn (tiếng Anh) | 401 | D1 | 13 |
| QT Hành chánh-Văn phòng | 402 | D1 | 13 |
| Trung Quốc học | 601 | D1, D4 | 13 |
| Nhật Bản học | 602 | D1 | |
| Hàn Quốc học | 603 | D1 | |
| Tiếng Anh | 701 | D1 | 13 |
| Tiếng Trung | 704 | D1, D4 | 13 |
| Quan hệ quốc tế và tiếng Anh | 711 | D1 | 13 |
| Cao đẳng | |||
| Công nghệ thông tin | C65 | A, D1 | 10 |
| Tiếng Anh | C66 | D1 | 10 |
| Tiếng Trung | C67 | D1, D4 | 10 |
Ngoại trừ ngành Tài chính tín dụng (14 điểm), điểm trúng tuyển các ngành của đại học Văn Lang đều bằng sàn. Dưới đây là điểm xét tuyển NV2 của trường.
| Ngành học | Mã ngành | Khối | Điểm xét NV2 |
| Công nghệ thông tin | 101 | A,D1 | 13 |
| Kỹ thuật nhiệt lạnh | 102 | A | 13 |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 103 | A | 13 |
| Kiến trúc | 104 | V | 21(vẽ hệ số 2) |
| Công nghệ và quản lý môi trường | 301 | A, B | 13, 14 |
| Công nghệ sinh học | 302 | A, B | 13, 14 |
| Tài chính - Tín dụng | 401 | A, D1 | 13 |
| Kế toán | 402 | A, D1 | 13 |
| Quản trị kinh doanh | 403 | A, D1 | 13 |
| Thương mại | 404 | A, D1 | 13 |
| Du lịch: Khách sạn, lữ hành | 405 | A, D1, 3 | 13 |
| Quan hệ công chúng | 601 | A, D1, C | A, D1:13; C:14 |
| Tiếng Anh | 701 | D1 | 17(Anh văn điểm, hệ số 2, tổng điểm chưa nhân >= 13 ) |
| Mỹ thuật công nghiệp | 800 | H, V | 22 /21 |
ĐH Giao thông vận tải TP HCM dành 527 chỉ tiêu NV2 cho hệ đại học và 350 cho hệ cao đẳng. Ngành Xây dựng cầu đường và Xây dựng dân dụng và công nghiệp lấy điểm cao nhất (17 điểm).
| Ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm xét NV2 | ||
| Điều khiển tàu biển | 101 | 13,0 | 26 | 13 | ||
| Khai thác máy tàu thủy | 102 | 13,0 | 130 | 13 | ||
| Điện và tự động tàu thủy | 103 | 13,5 | 61 | 13.5 | ||
| Điện tử viễn thông | 104 | 15,0 | ||||
| Tự động hóa công nghiệp | 105 | 13,5 | 18 | 13.5 | ||
| Điện công nghiệp | 106 | 14,0 | ||||
| Thiết kế thân tàu thủy | 107 | 13,5 | 30 | 13.5 | ||
| Cơ giới hóa xếp dỡ | 108 | 13,5 | 55 | 13.5 | ||
| Xây dựng công trình thủy | 109 | 13,5 | 48 | 13.5 | ||
| Xây dựng cầu đường | 111 | 17,0 | ||||
| Công nghệ thông tin | 112 | 13,5 | ||||
| Cơ khí ô tô | 113 | 14,5 | ||||
| Máy xây dựng | 114 | 13,5 | 67 | 13.5 | ||
| Mạng máy tính | 115 | 13,5 | 56 | 13.5 | ||
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 116 | 17,0 | ||||
| Quy hoạch giao thông | 117 | 13,5 | 29 | 13.5 | ||
| Công nghệ đóng tàu | 118 | 13,5 | 09 | 13.5 | ||
| Thiết bị năng lượng tàu thủy | 119 | 13,5 | 55 | 13.5 | ||
| Xây dựng đường sắt - Metro | 120 | 13,5 | 43 | 13.5 | ||
| Kinh tế vận tải biển | 401 | 15,0 | ||||
| Kinh tế xây dựng | 402 | 16,0 | ||||
| Quản trị logistic và vận tải đa phương thức | 403 | 14,5 | ||||
| Hệ cao đẳng | ||||||
| Điều khiển tàu biển | C65 | 10.0 | 70 | 10 | ||
| Khai thác máy tàu thủy | C66 | 10.0 | 80 | 10 | ||
| Công nghệ thông tin | C67 | 10.0 | 80 | 10 | ||
| Cơ khí ô tô | C68 | 10.0 | 70 | 10 | ||
| Kinh tế vận tải biển | C69 | 10.0 | 50 | 10 | ||
Hải Duyên
Nguồn: VietCMS
(08) 355 00 040 - (08) 355 00 041 - (08) 355 00 042 - (08) 355 00 194 - (08) 355 00 195 - (08) 355 00 196
(08) 351 58 466 - (08) 355 00 773