Điểm chuẩn ĐH Y Dược Cần Thơ, Đà Lạt
Ngành cao nhất của trường lấy 23 điểm. Trường còn 80 chỉ tiêu NV2 cho hai ngành Bác sĩ Y học dự phòng (30 chỉ tiêu) và Y tế công cộng (50 chỉ tiêu). Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 25/8 10/9.
Dưới đây là điểm chuẩn chi tiết cho các ngành và đối tượng ưu tiên:
| Tên ngành | Mã ngành | Đối tượng ưu tiên | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 |
| Bác sĩ đa khoa |
301 |
HSPT | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 |
| 2 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | ||
| 1 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | ||
| Bác sĩ răng hàm mặt |
302 |
HSPT | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 |
| 2 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | ||
| 1 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | ||
| Dược | 303 | HSPT | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 |
| 2 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | ||
| 1 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | ||
| Bác sĩ y học dự phòng | 304 | 3 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 |
| 2 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | ||
| 1 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | ||
| Điều dưỡng | 305 | 3 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 |
| 2 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | ||
| 1 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | ||
|
Y tế cộng đồng |
306 | 3 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 |
| 2 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | ||
| 1 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | ||
|
Kỹ thuật y học |
307 | 3 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 |
| 2 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | ||
| 1 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 |
Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt: Trường có tới hơn 2.000 chỉ tiêu hệ đại học, cao đẳng và thêm 360 chỉ tiêu hệ trung cấp cho 3 ngành Pháp lý, Du lịch, Kế toán.
| Tên ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm xét NV2 |
| Hệ đại học | 1685 | ||||
| Toán học | 101 | A | 13 | 50 | 13 |
| Sư phạm toán học | 102 | A | 16 | 13 | |
| Tin học | 103 | A | 13 | 13 | |
| Sư phạm tin học | 104 | A | 17 | 13 | |
| Vật lý | 105 | A | 13 | 60 | 13 |
| SP Vật lý | 106 | A | 15 | 13 | |
| Công nghệ thông tin | 107 | A | 13 | 120 | 13 |
| Điện tử viễn thông | 108 | A | 13 | 130 | 13 |
| Hóa học | 201 | A | 13 | 60 | 13 |
| SP hóa học | 202 | A | 16 | 13 | |
| Sinh học | 301 | B | 14 | 30/120 | 14 |
| SP Sinh học | 302 | B | 15 | 14 | |
| Môi trường | 303 | A, B | 13/14 | 30/40 | 13/14 |
| Nông học | 304 | B | 14 | 150 | 14 |
| Công nghệ sinh học | 305 | B | 14 | 40 | 14 |
| Công nghệ sau thu hoạch | 306 | B | 14 | 150 | 14 |
| Quản trị kinh doanh | 401 | A | 13 | 13 | |
| Kế toán | 403 | A | 13 | 13 | |
| Luật học | 501 | C | 15 | 14 | |
| Xã hội học | 502 | C | 14 | 80 | 14 |
| Văn hóc học | 503 | C | 14 | 60 | 14 |
| Ngữ văn | 601 | C | 18 | 40 | 14 |
| SP ngữ văn | 602 | C | 14 | 14 | |
| Lịch sử | 603 | C | 14 | 90 | 14 |
| SP Lịch sử | 604 | C | 17 | 14 | |
| Việt Nam học | 605 | C | 14 | 80 | 14 |
| Du lịch | 606 | C, D1 | 14/13 | 14/13 | |
| Công tác xã hội | 607 | C | 14 | 60 | 14 |
| Đông phương học | 608 | C, D1 | 14/13 | 60/60 | 14/13 |
| Quốc tế học | 609 | C, D1 | 14/13 | 14/13 | |
| Tiếng Anh | 701 | D1 | 13 | 13 | |
| SP tiếng Anh | 751 | D1 | 13 | 13 | |
| Hệ cao đẳng | |||||
| Công nghệ thông tin | C65 | A | 100 | 10 | |
| Công nghệ viễn thông | C66 | A | 100 | 10 | |
| Công nghệ sau thu hoạch | C67 | B | 100 | 10 | |
| Kế toán | C68 | A | 100 | 10 | |
| Tổng | 400 | ||||
Hải Duyên
Nguồn: VietCMS
(08) 355 00 040 - (08) 355 00 041 - (08) 355 00 042 - (08) 355 00 194 - (08) 355 00 195 - (08) 355 00 196
(08) 351 58 466 - (08) 355 00 773