Hơn 3.000 chỉ tiêu NV2 vào HV Bưu chính, ĐH Hồng Đức
Với mức điểm chuẩn 13,5-17, HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông vẫn còn khoảng 1.000 chỉ tiêu NV2 vào cơ sở phía Bắc và phía Nam. ĐH Hồng Đức vẫn còn hơn 2.000 cơ hội với mức điểm 10-14. Điểm chuẩn ĐH Luật Hà Nội, Đại Nam, CĐ Sonadezi
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa công bố điểm chuẩn đối với cơ sở đào tạo phía Bắc (BVH) và phía Nam (BVS). Mức chênh lệch giữa hệ có ngân sách và hệ không có ngân sách lên tới 3-6 điểm. Học viện vẫn còn khoảng 600 chỉ tiêu NV2 cho cơ sở phía Bắc và 400 chỉ tiêu NV2 cho cơ sở phía Nam.
Dưới đây là mức điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông KV3, mỗi khu vực ưu tiên giảm 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên giảm 1 điểm.
| Các ngành đào tạo |
Mã ngành | Điểm hệ có ngân sách | Điểm hệ ngoài ngân sách |
| Cơ sở phía Bắc | |||
| Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 101 | 23 | 17 |
| Kỹ thuật Điện - điện tử | 102 | 20 | 16 |
| Công nghệ thông tin | 104 | 23 | 17 |
| Quản trị kinh doanh | 401 | 21 | 17 |
| Kế toán | 402 | 20 | 17 |
| Cơ sở phía Nam | |||
| Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 101 | 18 | 14 |
| Kỹ thuật Điện - điện tử | 102 | 16 | 13,5 |
| Công nghệ thông tin | 104 | 17 | 14 |
| Quản trị kinh doanh | 401 | 17,5 | 14 |
| Kế toán | 402 | 16 | 14 |
Hơn 2.000 chỉ tiêu vào ĐH Hồng Đức với mức xét tuyển tương đương điểm sàn.
| Ngành học | Mã ngành | Khối | Điểm NV1 | Điểm NV2 | Lượng tuyển NV2 |
| Đại học | 927 | ||||
| SP Toán | 101 | A | 13,0 | 13,0 | 54 |
| SP Vật lý (Lý - Hoá) | 106 | A | 13,0 | 13,0 | 60 |
| SP Sinh (Sinh – Kỹ thuật) | 300 | B | 14,0 | 14,0 | 49 |
| Giáo dục Tiểu học | 900 | D1 | 13,5 | Không tuyển | |
| Giáo dục Tiểu học | M | 13,5 | |||
| SP Tiếng Anh | 701 | D1 | 17,0 | 17,0 | 39 |
| Giáo dục Mầm non | 901 | M | 13,5 | Không tuyển | |
| SP Ngữ văn | 601 | C | 15,0 | Không tuyển | |
| Công nghệ thông tin (Tin học) | 103 | A | 13,0 | 13,0 | 55 |
| Kỹ thuật công trình | 107 | A | 13,0 | 13,0 | 48 |
| Kế toán | 401 | A | 14,0 | 14,0 | 22 |
| Kế toán | D1 | 14,0 | 14,0 | ||
| Quản trị kinh doanh | 402 | A | 13,0 | 13,0 | 55 |
| Quản trị kinh doanh | D1 | 13,0 | 13,0 | ||
| Tài chính ngân hàng | 403 | A | 13,0 | 13,0 | 56 |
| Tài chính ngân hàng | D1 | 13,0 | 13,0 | ||
| Chăn nuôi Thú y | 302 | A | 13,0 | 13,0 | 35 |
| Chăn nuôi Thú y | B | 14,0 | 14,0 | ||
| Nuôi trồng Thuỷ Sản | 303 | A | 13,0 | 13,0 | 47 |
| Nuôi trồng Thuỷ Sản | B | 14,0 | 14,0 | ||
| Bảo vệ thực vật | 304 | A | 13,0 | 13,0 | 45 |
| Bảo vệ thực vật | B | 14,0 | 14,0 | ||
| Nông học (T.trọt định hướng công nghệ cao) | 305 | A | 13,0 | 13,0 | 60 |
| Nông học (T.trọt định hướng công nghệ cao) | B | 14,0 | 14,0 | ||
| Ngữ văn (Quản lý văn hoá) | 604 | C | 14,0 | 14,0 | 62 |
| Lịch sử (Quản lý di tích, danh thắng) | 605 | C | 14,0 | 14,0 | 67 |
| Việt Nam học (Hướng dẫn Du Lịch) | 606 | C | 14,0 | 14,0 | 13 |
| Địa lý (QLTN môi trường) | 607 | A | 13,0 | Không tuyển | |
| Địa lý (QLTN môi trường) | C | 17,0 | |||
| Xã hội học (Công tác xã hội) | 608 | C | 14,5 | Không tuyển | |
| Tâm lý học (Quản trị NS) | 609 | C | 14,0 | 14,0 | 35 |
| Tâm lý học (Quản trị NS) | D1 | 13,0 | 13,0 | ||
| Liên kết với ĐH Mỏ-Địa chất, do trường này cấp bằng | |||||
| Lọc Hoá dầu | 404 | A | 15,0 | 15,0 | 58 |
| Kinh tế QTKD-DK | 405 | A | 15,0 | 15,0 | 67 |
| Hệ Cao đẳng (xét NV2) | 910 | ||||
| SP Toán-Tin | C65 | A | 10,0 | 60 | |
| SP Hoá-Thí nghiệm | C66 | A | 10,0 | 50 | |
| SP Sinh-Thí nghiệm | C67 | B | 11,0 | 50 | |
| Giáo dục Mầm non | C68 | M | 10,0 | 60 | |
| SP Thể dục-CTĐội | C69 | T,B | 11,0 | 50 | |
| Giáo dục Tiểu học | C74 | D1,M | 10,0 | 60 | |
| SP Tiếng Anh | C75 | D1 | 13,0 | 40 | |
| Kế toán | C70 | A,D1 | 10,0 | 240 | |
| Quản trị kinh doanh | C71 | A,D1 | 10,0 | 100 | |
| Hệ thống điện | C72 | A | 10,0 | 50 | |
| Quản lý đất đai | C73 |
A, B |
10,0 11,0 |
50 | |
| Công nghệ thông tin (Tin học) | C76 | A | 10,0 | 50 | |
| Lâm nghiệp | C79 |
A, B |
10,0 11,0 |
50 | |
| Trung cấp: Xét tuyển theo kết quả học lớp 12 | 200 | ||||
| Trung cấp SP Mầm non | 130 | ||||
| Trung cấp Kế toán | 70 | ||||
| Tổng: ĐH, CĐ,TC | 2.037 | ||||
Tiến Dũng
Nguồn: VietCMS
(08) 355 00 040 - (08) 355 00 041 - (08) 355 00 042 - (08) 355 00 194 - (08) 355 00 195 - (08) 355 00 196
(08) 351 58 466 - (08) 355 00 773