Gần 3.000 chỉ tiêu NV2 ĐH Hùng Vương, Văn Hiến TP HCM
Chiều nay, ĐH Hùng Vương công bố điểm trúng tuyển cho các thí sinh đăng ký NV1 và 1660 chỉ tiêu NV2 cho hệ đại học (1.500) và cao đẳng (160). Tất cả các ngành đều có điểm trúng tuyển bằng sàn của Bộ.
Dưới đây là điểm và chỉ tiêu chi tiết cho từng ngành:
| Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu NV2 | Điểm chuẩn NV1 | Điểm xét NV2 |
| Hệ đại học | |||||
| Công nghệ Thông tin | 102 | A, D1 | 100 | 13 13 | 13 13 |
| Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 103 | A | 100 | 13 | 13 |
| Công nghệ Sau thu hoạch | 300 | A, B, D1- D6 | 100 | 13 14 13 | 13 14 13 |
| Quản trị Kinh doanh | 401 | A, D1- D6 | 250 | 13 14 13 | 13 13 |
| Quản trị Bệnh viện | 402 | A, B, D1- 6 | 150 | 13 14 13 | 13 14 13 |
| Tài chính Ngân hàng | 403 | A, D1-D6 | 250 | 13 14 13 | 13 13 |
| Kế Toán | 404 | A, D1- D6 | 250 | 13 14 13 | 13 13 |
| Du lịch | 501 | A, C, D1-D6 | 200 | 13 14 13 | 13 14 13 |
| Tiếng Anh | 701 | D1 | 50 | 13 | 13 |
| Tiếng Nhật | 705 | D1-D6 | 50 | 13 | 13 |
| Hệ cao đẳng theo đề thi đại học | |||||
| Công nghệ Thông tin | C65 | A, D1 | 160 | 10 10 | 10 10 |
| Du lich | C66 | A, C, D1- D6 | |||
| Công nghệ Sau thu hoạch | C70 | A, B, D1-D6 | 10 11 10 | 10 11 10 | |
| Tiếng Anh | C71 | D1 | 10 | 10 | |
| Tiếng Nhật | C72 | D1- D6 | 10 | 10 | |
| Hệ cao đẳng theo đề cao đẳng | |||||
| Công nghệ Thông tin | C65 | A, D1 | 13 13 | ||
| Công nghệ Sau thu hoạch | C70 | A, B, D1-D6 | 13 14 13 | ||
| Tiếng Anh | C71 | D1 | 13 | ||
| Tiếng Nhật | C72 | D1- D6 | 13 | ||
Điểm chuẩn ĐH Văn Hiến TP HCM. Đối tượng xét tuyển HSPT - KV3, khối D tuyển từ D1 đến D6.
| Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm xét NV2 |
| Đại học | |||||
| Công nghệ thông tin | 101 | A, D1- D6 | 13 | 80 |
Điểm xét tuyển bằng sàn của Bộ theo từng khối |
| Điện tử - Viễn thông | 102 | A, D1 -D6 | 13 | 80 | |
| Nhóm ngành kinh tế | 401 | A, D1-D6 | 13 | 220 | |
| Du lịch | 402 | A, D1-D6, C | 13, 14 | 140 | |
| Xã hội học | 501 | A, D1-D6 | 13 | 80 | |
| B, C | 14 | ||||
| Tâm lý học | 502 | A, D1-D6 | 13 | 70 | |
| B, C | 14 | ||||
| Ngữ văn | 601 | C | 14 | 80 | |
| D1- D6 | 13 | ||||
| Văn hóa học | 602 | C | 14 | 60 | |
| D1-D6 | 13 | ||||
| Việt Nam học | 603 | C | 14 | 50 | |
| D1-D6 | 13 | ||||
| Tiếng Anh thương mại | 701 | D1 | 13 | 60 | |
| Đông phương học (Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Trung Quốc học) | 706 | C | 14 | 80 | |
| D1-D6 | 13 | ||||
| Cao đẳng | |||||
| Tin học ứng dụng | C65 | A, D1-D6 | 10 | 50 |
Bằng sàn theo từng khối |
| Công nghệ kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | C66 | A, D1-D6 | 10 | 50 | |
| Nhóm ngành quản trị kinh doanh | C67 | A, D1-D6 | 10 | 90 | |
| Quản trị kinh doanh du lịch | C68 | C | 11 | 90 | |
Hải Duyên
Nguồn: VietCMS
(08) 355 00 040 - (08) 355 00 041 - (08) 355 00 042 - (08) 355 00 194 - (08) 355 00 195 - (08) 355 00 196
(08) 351 58 466 - (08) 355 00 773