Điểm chuẩn ĐH Hàng hải, Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
ĐH Hàng hải lấy điểm cao nhất là 18 (Kinh tế vận tải biển) và thấp nhất là 14. Còn ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên lấy điểm chuẩn 13-14 cho tất cả các ngành và xét tuyển 2.100 chỉ tiêu NV2 hệ đại học, cao đẳng. Điểm chuẩn ĐH Nông nghiệp, Y Hải Phòng, Thủy Lợi
Điểm trúng tuyển vào ĐH Hàng hải dành cho học sinh KV3.
| NGÀNH ĐÀO TẠO | Mã ngành | Điểm NV1 | |
| A- Nhóm ngành Hàng hải - Điểm sàn: | 14 | ||
| 1 | Điều khiển tàu biển | 101 | 14,5 |
| 2 | Khai thác máy tàu biển | 102 | 14 |
| B- Nhóm Kỹ thuật Công nghệ - Điểm sàn: | 14 | ||
| 1 | Điện tàu thuỷ | 103 | 14 |
| 2 | Điện tử viễn thông | 104 | 14,5 |
| 3 | Điện tự động công nghiệp | 105 | 14,5 |
| 4 | Máy tàu thuỷ | 106 | 14 |
| 5 | Thiết kế thân tàu thuỷ | 107 | 14 |
| 6 | Đóng mới và sửa chữa tàu thuỷ | 108 | 14 |
| 7 | Máy xếp dỡ | 109 | 14 |
| 8 | Công trình thuỷ | 110 | 14 |
| 9 | Bảo đảm an toàn Hàng hải | 111 | 14 |
| 10 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 112 | 14,5 |
| 11 | Kỹ thuật cầu đường | 113 | 14 |
| 12 | Công nghệ thông tin | 114 | 14,5 |
| 13 | Kỹ thuật môi trường | 115 | 14 |
| C-Nhóm ngành Kinh tế - QTKD - Điểm sàn: | 16,5 | ||
| 1 | Kinh tế vận tải biển | 401 | 18 |
| 2 | Kinh tế ngoại thương | 402 | 16,5 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 403 | 16,5 |
| 4 | Quản trị tài chính k.toán | 404 | 16,5 |
| 5 | Quản trị KD bảo hiểm | 405 | 16,5 |
| 6 | Kinh doanh VTB quốc tế | 406 | 16,5 |
ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên lấy điểm chuẩn 13-14 cho tất cả các ngành. Trường dành 1.600 chỉ tiêu NV2 hệ đại học và 500 chỉ tiêu hệ cao đẳng.
| Tên ngành | Mã ngành | Khối | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm NV2 |
| Hệ đại học | |||||
| Công nghệ thông tin (chuyên ngành: Công nghệ máy tính, Mạng máy tính và truyền thông, Công nghệ phần mềm) | 101 | A | 14 | 150 | 14 |
| D1 | 14 | 14 | |||
| Công nghệ kỹ thuật điện (chuyên ngành: Tự động hóa công nghiệp, Cung cấp điện, Đo lường và điều khiển tự động) | 102 | A | 14 | 130 | 14 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử (chuyên ngành: Điện tử công nghiệp, Điện tử tin học, Điện tử - Viễn thông) | 103 | A | 14 | 110 | 14 |
| Công nghệ chế tạo máy | 104 | A | 14 | 100 | 14 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Công nghệ hàn, Tự động hóa thiết kế công nghệ cơ khí) | 105 | A | 13 | 80 | 13 |
| Công nghệ kỹ thuật ôtô | 106 | A | 14 | 100 | 14 |
| Công nghệ may (chuyên ngành Công nghệ may, Thiết kế thời trang, Kinh tế và quản trị thời trang) | 107 | A | 13 | 50 | 13 |
| D1 | 13 | 13 | |||
| Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 108 | A | 13 | 30 | 13 |
| D1 | 13 | 13 | |||
| Công nghệ cơ điện | 109 | A | 13 | 100 | 13 |
| Công nghệ cơ điện tử | 110 | A | 13 | 130 | 13 |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học (chuyên ngành Công nghệ điện hóa và các hợp chất vô cơ, Công nghệ các hợp chất hữu cơ - cao su và chất dẻo, Máy và Thiết bị công nghiệp hoá chất - Dầu khí) | 111 | A | 13 | 100 | 13 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Công nghệ môi trường, Quản lý môi trường) | 112 | A | 13 | 100 | 13 |
| Quản trị kinh doanh | 400 | A | 13 | 140 | 13 |
| D1 | 13 | 13 | |||
| Kế toán | 401 | A | 14 | 150 | 14 |
| D1 | 14 | 14 | |||
| Tiếng Anh | 701 | D1 | 13 | 130 | 13 |
| Tổng số | 1.600 | ||||
| Hệ cao đẳng | |||||
| Công nghệ thông tin | C65 | A | 10 | 60 | 10 |
| D1 | 10 | 10 | |||
| Công nghệ kỹ thuật điện | C66 | A | 10 | 60 | 10 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử | C67 | A | 10 | 40 | 10 |
| Công nghệ chế tạo máy | C68 | A | 10 | 60 | 10 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C69 | A | 10 | 40 | 10 |
| Công nghệ kỹ thuật ôtô | C70 | A | 10 | 50 | 10 |
| Công nghệ cơ điện tử | C71 | A | 10 | 60 | 10 |
| Công nghệ cơ điện | C72 | A | 10 | 60 | 10 |
| Công nghệ may | C73 | A | 10 | 30 | 10 |
| D1 | 10 | 10 | |||
| Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | C74 | A | 10 | 40 | 10 |
| D1 | |||||
| Tổng số | 500 |
Tiến Dũng
Nguồn: VietCMS
(08) 355 00 040 - (08) 355 00 041 - (08) 355 00 042 - (08) 355 00 194 - (08) 355 00 195 - (08) 355 00 196
(08) 351 58 466 - (08) 355 00 773